| Categoria Associado | Anuidade | Anuidade com desconto até 31/05/2020 |
|---|---|---|
| Professores/as de PPGs, professores/as EDTT e pesquisadores com mestrado ou doutorado | 294,00 | 279,29 |
| Estudantes de doutorado | 235,20 | 223,44 |
| Estudantes de mestrado | 176,40 | 167,57 |
| Professores da Educação Básica vinculados a grupos e/ou projeto de pesquisa | 117,60 | 111,72 |
| Categoria Associado | Anuidade | Anuidade com desconto até 31/05/2020 |
| Professores/as de PPGs, professores/as EDTT e pesquisadores com mestrado ou doutorado |
294,00 | 279,29 |
| Estudantes de doutorado | 235,20 | 223,44 |
| Estudantes de mestrado | 176,40 | 167,57 |
| Professores da Educação Básica vinculados a grupos e/ou projeto de pesquisa |
117,60 | 111,72 |









